- 1 Résultats Counter-Strike
- 2 Résultats Counter-Strike Women
- 3 Les photos
Résultats de la première phase de poules
Poule A
btb | 30 - 00 | GOD |
AUG | 24 - 06 | Shaka |
Mojo | 07 - 23 | aTTaX.w |
btb | 27 - 02 | Shaka |
GOD | 01 - 29 | aTTaX.w |
AUG | 16 - 14 | Mojo |
btb | 18 - 12 | aTTaX.w |
Shaka | 10 - 20 | Mojo |
GOD | 04 - 26 | AUG |
btb | 22-08 | Mojo |
aTTaX.w | 11-19 | AUG |
Shaka | 24-06 | GOD |
btb | 16-09 | AUG |
Mojo | 27-03 | GOD |
aTTaX.w | 18-12 | Shaka |
Poule B
x6tence | 09 - 21 | Mega |
BPK | 08 - 22 | TTW |
FAINT | 21 - 09 | MEL |
x6tence | 19 - 11 | TTW |
MEGA | 26 - 04 | MEL |
BPK | 25 - 09 | FAINT |
x6tence | 24 - 06 | MEL |
TTW | 25 - 05 | FAINT |
MEGA | 15 - 15 | BPK |
x6tence | 26-06 | FAINT |
MEL | 13-17 | BPK |
TTW | 08-22 | MEGA |
x6tence | 18-12 | BPK |
FAINT | 03-27 | MEGA |
MEL | 06-24 | TTW |
Poule C
LadieS | 24 - 06 | Man1a |
HACK | 23 - 07 | C2T |
XPT | 30 - 00 | SPK |
LadieS | 17 - 13 | C2T |
Man1a | 30 - 00 | SPK |
HACK | 27 - 03 | XPT |
LadieS | 30 - 00 | SPK |
C2T | 15 - 15 | XPT |
Man1a | 05 - 25 | HACK |
LadieS | 25-05 | XPT |
SPK | 00 - 30 | HACK |
C2T | 13-17 | Man1a |
LadieS | 14-16 | HACK |
XPT | 01-16 | Man1a |
SPK | 00 - 30 | C2T |
Poule D
SK | 27 - 03 | FFB |
Seules | 16 - 14 | DS |
FA | 19 - 11 | XLODA |
SK | 24 - 06 | DS |
FFB | 17 - 13 | XLODA |
Seules | 23 - 07 | FA |
SK | 21 - 09 | XLODA |
DS | 23 - 07 | FA |
FFB | 05 - 25 | Seules |
SK | 24-06 | FA |
Seules | 24-06 | XLODA |
DS | 23-07 | FFB |
FA | 19-11 | FFB |
XLODA | 10-20 | DS |
SK | 20 - 10 | Seules |